| Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | KBZE |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | 8-94390451-0 |
| Minimalne zamówienie: | Dopuszczalne zamówienie próbne |
| Cena: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Szczegóły pakowania: | Worek PP i karton |
| Czas dostawy: | 3-5 DNI PO OTRZYMANIU PŁATNOŚCI (DNI ROBOCZE) |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 50000 ZESTAWÓW/TYDZIEŃ |
| Materiał: | Bezszwowa stalowa rura | Kolor: | srebra |
|---|---|---|---|
| Jakość: | OEM | Warunki: | 100% nowy |
| Elastyczność: | elastyczna i łatwa instalacja | Zastosowanie: | Koparka Hitachi |
| Trwałość: | Długotrwałe i niezawodne | Zgodność: | ISUZU 6HK1 DFI |
| Podkreślić: | 8-94390451-0 RURY WYWROCZENIA OLEJU Z WYWROCZENIA INJEKTORA OLEJU,ZAX350 Wstrzykiwacz paliwa,ISUZU 6HK1 RURY ZAWROCZENIA OLEJU |
||
Opis produktu
| Nazwa produktu: |
8-94390451-0 HITACHI ZAX330 ZAX350 Wstrzykiwacz paliwa |
| Część nr 1: | 8-94390451-0 |
| Nazwa marki: | KBZE INJECTOR WYŁUKAJĄCY OD RURY |
| Zastosowana maszyna: |
ISUZU 6HK1 DFI silnik wysokoprężny |
| Rozmiar: | STANDARDOWY Rozmiar |
| MOQ: | 1 PCS |
| Miejsce pochodzenia: | Wyrobone w Chinach |
| Warunki: | 100% NOWA, autentyczna |
| Zindywidualizowane: | OEM i ODM |
| STOP dostarczania: | AIR, SEA, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
| PORT | CHINA PORT |
| Właściwy model: |
HITACHI EXCAVATOR |
Możemy dostarczyć inne rury paliwowe
| 6207-51-8131 | 6735-51-8140 | 6745-51-8210 | VH241061440A |
| 5I-7556 | 1-13312346-2 | ME088549 | ME047853 |
| 6205-51-8130 | 32F61-06700 | 39601-E0150 | 6738-81-8410 |
| 51-7688 | 8-94394193-0 | 6743-71-5110 | 8-97232957-0 |
| 8-98038775-0 | 8-97124234-0 | 8-98008791-0 | 6156-71-5611 |
| ME440239 | ME440842 | ME07857 | VH23816E0100 |
| ME078560 | ME19G05-17018 | 1-13314016-0 | 6732-715411 |
| VH2378-32710 | VHS166913730 | VHS166913740 | VH21576E0020 |
| 34336-10901 | VH16322E140 | VH16332E0100 | VH23816E0080 |
| VH237832720A | VH166913766A | VH166913770A | VH166913750AUSI |
| Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
| 1 | 1156033342 | Zmiany | PUMP ASM; INJ | Zob. rys. 0-80 - 0-85. |
| 2 | 281810800 | Zmiany | BOLT; INJ PUMP | M10X80 FLANGE |
| 2 | 281510800 | Zmiany | BOLT; INJ PUMP | M10X80 FLANGE |
| 6 | 8943904830 | Zmiany | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| 7 | 281810400 | Wyroby z cytryny | BOLT; INJ PUMP BRKT | M10X40 FLANGE |
| 7 | 281810800 | [3] | BOLT; INJ PUMP BRKT | M10X80 FLANGE |
| 7 | 281510400 | Wyroby z cytryny | BOLT; INJ PUMP BRKT | M10X40 FLANGE |
| 7 | 281510800 | [3] | BOLT; INJ PUMP BRKT | M10X80 FLANGE |
| 10 | 9197590191 | Wyroby z cytryny | DOWEL; INJ PUMP | |
| 15 | 8943964831 | Zmiany | Wymagania w odniesieniu do odnośników | |
| 16 | 1154166170 | Zmiany | PIPE; INJ NO.1 | |
| 17 | 1154164660 | Zmiany | PIPE; INJ NO.2 | |
| 18 | 1154166180 | Zmiany | PIPE; INJ NO.3 | |
| 19 | 1154164681 | Zmiany | PIPE; INJ NO.4 | |
| 20 | 1154164691 | Zmiany | RURY; INJ nr 5 | |
| 21 | 1154164700 | Zmiany | RURY; INJ NO 6 | |
| 31 | 1153003891 | [6] | Wydział oddziałów | |
| 32 | 8943922032 | Zmiany | Utrzymujący ASM; NOZZLE | |
| 35 | 1153491420 | [6] | NUT; NOZZLE RET,NOZZLE HOLDER | |
| 42 | 9095611120 | [6] | Wymagania w odniesieniu do zastosowań w odniesieniu do pojazdów silnikowych | |
| 043 (A). | 1153420020 | [6] | SIEDZIEŃ, PRZYPRZEDNIK NOŻELKI, WZORNIK NOŻELKI | |
| 043 (B). | 1153420030 | [6] | SIEDZIEŃ, PRZYPRZEDNIK NOŻELKI, WZORNIK NOŻELKI | |
| 44 | 1153430050 | [6] | Wyrzuty, wstrzykiwacze, posiadacze wstrzykiwaczy | |
| 45 | 1153491290 | [6] | Dźwig; PUSH,NOZZLE HOLDER | |
| 47 | 1153491570 | [6] | SPACEER; NOZZLE SPRING, NOZZLE HOLDER | |
| 66 | 1153150131 | [6] | GASKET; NOZZLE INJ | ID=9,2 T=8.1 Włączone również do zestawu zamków (ang. & head) |
| 66 | 8976014472 | [6] | GASKET; NOZZLE INJ | ID=9,2 T=8.1 Włączone również do zestawu zamków (ang. & head) |
| 66 | 8980792480 | [6] | GASKET; NOZZLE INJ | ID=9,2 T=8.1 Włączone również do zestawu zamków (ang. & head) |
| 69 | 1154195830 | Zmiany | Wymagania dotyczące: | |
| 70 | 916105100 | Wyroby z cytryny | WASER; LK,BRKT | Id = 10.5 |
| 71 | 280808160 | Zmiany | BOLT; BRKT | M8X16 FLANGE |
| 71 | 280508160 | Zmiany | BOLT; BRKT | M8X16 FLANGE |
| 94 | 8943909880 | [6] | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | A |
| 94 | 8973060741 | [6] | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| 94 | 8980289991 | [6] | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| 107 | 911501060 | [6] | NUT; INJ PIPE CLIP | M6 FLANGE |
| 107 | 911801060 | [6] | NUT; INJ PIPE CLIP | M6 FLANGE |
| 110 | 911501060 | Wyroby z cytryny | NUT; CLIP | M6 FLANGE |
| 110 | 911501060 | Zmiany | NUT; CLIP | M6 FLANGE |
| 110 | 911801060 | Zmiany | NUT; CLIP | M6 FLANGE |
| 113 | 1097011321 | [12] | CIP; INJ PIP | |
| 121 | 5154112231 | Zmiany | RURY; Paliwo,PUMPY,SUKCJA | |
| 121 | 5154112231 | Wyroby z cytryny | RURY; Paliwo,PUMPY,SUKCJA | |
| 122 | 1097011321 | Zmiany | KLIP; UCIEK Z RURY | |
| 122 | 1097011321 | Wyroby z cytryny | KLIP; UCIEK Z RURY | |
| 124 (A). | 8943967110 | Wyroby z cytryny | BOLT; WYCZYCIE OKAZ Z RURY | M10X21 FLANGE |
| 124 (b). | 1096750371 | Zmiany | BOLT; WYCZYCIE OKAZ Z RURY | M8X18 FLANGE |
| 126 (a). | 1096300820 | Zmiany | Wydzielenie z rury | ID=8,2 OD=13.2 Włączone również do zestawu zamków (ang. & head) |
| 126 (b). | 1096300830 | Zmiany | Wydzielenie z rury | Id = 10.2 Włączone również do zestawu zamków (ang. & head) |
| 126 (b). | 1096300830 | Wyroby z cytryny | Wydzielenie z rury | Id = 10.2 Włączone również do zestawu zamków (ang. & head) |
| 126 (c). | 8972409750 | Zmiany | Wydzielenie z rury | Id = 10.6 Włączone również do zestawu zamków (ang. & head) |
| 128 | 1154165250 | Zmiany | PIPE ASM; INJ | |
| 130 | 1154195940 | Zmiany | Wymagania w odniesieniu do przepływu | |
| 130 | 1154195940 | Zmiany | Wymagania w odniesieniu do przepływu | |
| 134 | 1096750371 | [6] | /Bolt, joint, leak off pipe | |
| 135 (a). | 8976009250 | [6] | Zamknięcie, śrubka, wyciek z rury | ID=8.3 Włączone również do zestawu zamków (ang. & head) |
| 135 (a). | 8980659920 | [6] | Zamknięcie, śrubka, wyciek z rury | ID=8.3 Włączone również do zestawu zamków (ang. & head) |
| 135 (b). | 8980797550 | Zmiany | Zamknięcie, śrubka, wyciek z rury | ID=10,2 OD=17 Włączone również do zestawu zamków (ang. & head) |
| 137 | 8943904510 | Zmiany | PIPE ASM; LEAK OFF | |
| 138 | 1153430060 | [6] | Wyrzuty z urządzenia | |
| 140 (A). | 1153491120 | /SPRING, Własnik | T=0.40 | |
| 140 (A). | 1153491130 | /SPRING, Własnik | T=0.50 | |
| 140 (A). | 1153491140 | /SPRING, Własnik | T=0.52 | |
| 140 (A). | 1153491150 | /SPRING, Własnik | T=0.54 | |
| 140 (A). | 1153491160 | /SPRING, Własnik | T=0.56 | |
| 140 (A). | 1153491170 | /SPRING, Własnik | T=0.58 | |
| 140 (A). | 1153491180 | /SPRING, Własnik | T=0.60 | |
| 140 (A). | 1153491190 | /SPRING, Własnik | T=0.70 | |
| 140 (b). | 1153491200 | /SPRING, Własnik | T=0.40 | |
| 140 (b). | 1153491210 | /SPRING, Własnik | T=0.50 | |
| 140 (b). | 1153491220 | /SPRING, Własnik | T=0.52 | |
| 140 (b). | 1153491230 | /SPRING, Własnik | T=0.54 | |
| 140 (b). | 1153491240 | /SPRING, Własnik | T=0.56 | |
| 140 (b). | 1153491250 | /SPRING, Własnik | T=0.58 | |
| 140 (b). | 1153491260 | /SPRING, Własnik | T=0.60 | |
| 140 (b). | 1153491270 | /SPRING, Własnik | T=0.70 | |
| 145 | 8941734120 | [6] | GASKET; RET NUT | |
| 169 | 911501100 | Wyroby z cytryny | NUT; BRKT | M10 FLANGE |
| 169 | 911801100 | Wyroby z cytryny | NUT; BRKT | M10 FLANGE |
| 184 | 8943909891 | [6] | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| 184 | 8980088950 | [6] | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| 199 | 1096300850 | Wyroby z cytryny | GASKET; OGŁOWA BOLT | ID=14.2 OD=19.2 Włącza się również do zestawu zamków (mocu) |
| 216 | 1096750630 | Zmiany | BOLT; OJCE | |
| 272 | 1153190260 | [6] | KIT NOZZLE; INJ |
ZAŁĄCZONE CZĄSTKI:
![]()
WYWISZENIE PRODUKTU:
![]()
![]()