| Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | KBZE |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | 1-15415004-0 |
| Minimalne zamówienie: | Dopuszczalne zamówienie próbne |
| Cena: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Szczegóły pakowania: | Worek PP i karton |
| Czas dostawy: | 3-5 DNI PO OTRZYMANIU PŁATNOŚCI (DNI ROBOCZE) |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 50000 ZESTAWÓW/TYDZIEŃ |
| Materiał: | Bezszwowa stalowa rura | Kolor: | srebra |
|---|---|---|---|
| Jakość: | OEM | Warunki: | 100% nowy |
| Elastyczność: | elastyczna i łatwa instalacja | Zastosowanie: | Koparka Hitachi |
| Trwałość: | Długotrwałe i niezawodne | Zgodność: | Isuzu 6SD1 |
| Podkreślić: | ISUZU 6SD1 MOTOR NOZZLE RETUNE PIPE,EX300-2 WYJADKA WYJADKA,KBZE 1-15415004-0 HITACHI NOZZLE RETUNE PIPE |
||
Opis produktu
| Nazwa produktu: |
KBZE 1-15415004-0 HITACHI EX300-2 EX300-3 EX300-5 NOZZLE RETUNE PIPE dla silnika ISUZU 6SD1 |
| Część nr 1: | 1-15415004-0 |
| Nazwa marki: | KBZE INJECTOR WYŁUKAJĄCY OD RURY |
| Zastosowana maszyna: |
ISUZU 6SD1 silnik wysokoprężny |
| Rozmiar: | STANDARDOWY Rozmiar |
| MOQ: | 1 PCS |
| Miejsce pochodzenia: | Wyrobone w Chinach |
| Warunki: | 100% NOWA, autentyczna |
| Zindywidualizowane: | OEM i ODM |
| STOP dostarczania: | AIR, SEA, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
| PORT | CHINA PORT |
| Właściwy model: |
HITACHI EXCAVATOR |
Możemy dostarczyć inne rury paliwowe
| 6207-51-8131 | 6735-51-8140 | 6745-51-8210 | VH241061440A |
| 5I-7556 | 1-13312346-2 | ME088549 | ME047853 |
| 6205-51-8130 | 32F61-06700 | 39601-E0150 | 6738-81-8410 |
| 51-7688 | 8-94394193-0 | 6743-71-5110 | 8-97232957-0 |
| 8-98038775-0 | 8-97124234-0 | 8-98008791-0 | 6156-71-5611 |
| ME440239 | ME440842 | ME07857 | VH23816E0100 |
| ME078560 | ME19G05-17018 | 1-13314016-0 | 6732-715411 |
| VH2378-32710 | VHS166913730 | VHS166913740 | VH21576E0020 |
| 34336-10901 | VH16322E140 | VH16332E0100 | VH23816E0080 |
| VH237832720A | VH166913766A | VH166913770A | VH166913750AUSI |
| Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
| 1 | 1156027855 | Zmiany | PUMP ASM; INJ | C ZRYCZ FIG-NO 0-80 - 0-85 W odniesieniu do składnika. |
| 1 | 1156032620 | Zmiany | PUMP ASM; INJ | Zob. rys. 0-80 - 0-85. |
| 2 | 168060900 | Zmiany | BOLT; INJ PUMP | M10X90 |
| 2 | 168560900 | Zmiany | BOLT; INJ PUMP | M10X90 |
| 3 | 9091505100 | Zmiany | POMPA WASOWA; LK,INJ | A |
| 3 | 915105100 | Zmiany | POMPA WASOWA; LK,INJ | |
| 4 | 9091605100 | Zmiany | WASER; INJ PUMP | A |
| 4 | 916105100 | Zmiany | WASER; INJ PUMP | |
| 6 | 1197510710 | Zmiany | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| 6 | 1197511680 | Zmiany | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| 6 | 1197511680 | Zmiany | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| 007 (A). | 168060650 | [3] | BOLT; INJ PUMP BRKT | M10X65 |
| 007 (A). | 281810600 | [3] | BOLT; INJ PUMP BRKT | M10X60 FLANGE |
| 007 (A). | 281510600 | [3] | BOLT; INJ PUMP BRKT | M10X60 FLANGE |
| 007 (B). | 238010220 | Zmiany | BOLT; INJ PUMP BRKT | M10X22 |
| 007 (B). | 238010350 | Zmiany | BOLT; INJ PUMP BRKT | M10X35 |
| 007 (B). | 287810250 | Zmiany | BOLT; INJ PUMP BRKT | M10X25 FLANGE |
| 007 (B). | 287810400 | Zmiany | BOLT; INJ PUMP BRKT | C M10X40 FLANGE |
| 007 (B). | 287510250 | Zmiany | BOLT; INJ PUMP BRKT | M10X25 FLANGE |
| 007 (B). | 287510400 | Zmiany | BOLT; INJ PUMP BRKT | M10X40 FLANGE |
| 10 | 9197590191 | Wyroby z cytryny | DOWEL; INJ PUMP | |
| 11 | 9091605100 | Wyroby z cytryny | WASER; INJ PUMP BRKT | |
| 15 | 1157801031 | Zmiany | Wymagania w odniesieniu do odnośników | Zob. rys. 0-87 W odniesieniu do składnika. |
| 16 | 1154146280 | Zmiany | PIPE; INJ NO.1 | |
| 17 | 1154146460 | Zmiany | PIPE; INJ NO.2 | |
| 18 | 1154143100 | Zmiany | PIPE; INJ NO.3 | |
| 19 | 1154143830 | Zmiany | PIPE; INJ NO.4 | |
| 20 | 1154146470 | Zmiany | RURY; INJ nr 5 | |
| 21 | 1154145190 | Zmiany | RURY; INJ NO 6 | |
| 031 ((A). | 1153001861 | [6] | Wydział oddziałów | C |
| 031 ((A). | 1153002892 | [6] | Wydział oddziałów | |
| 32 | 1153300630 | [6] | Utrzymujący ASM; NOZZLE | |
| 32 | 1153300871 | [6] | Utrzymujący ASM; NOZZLE | |
| 33 | 1153111640 | [6] | Wydział: | |
| 33 | 1153112371 | [6] | Wydział: | |
| 34 | 1096751390 | [6] | Własny węzł. | M8X19 FLANGE |
| 34 | 1096750371 | [6] | Własny węzł. | M8X18 FLANGE |
| 35 | 8941711950 | [6] | NUT; NOZZLE RET,NOZZLE HOLDER | |
| 35 | 1153320170 | [6] | NUT; NOZZLE RET,NOZZLE HOLDER | |
| 36 | 9095714080 | [12] | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Włączone również do zestawu zamków (ang. & head) |
| 36 | 1096300820 | [12] | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Włączone również do zestawu zamków (ang. & head) |
| 37 | 1153340070 | [6] | Owoc, pokrywacz, posiadacz węzła | |
| 37 | 5153320060 | [6] | Owoc, pokrywacz, posiadacz węzła | |
| 38 | 5153390600 | [6] | GASKET; NUT KAPE, Własnik dyszy | |
| 39 | 8941695030 | [6] | ŚRUBA; ADJ, PRZESPRONY, WŁASNIK | |
| 41 | 5153490020 | [6] | Złącze; paliwo wewnątrz, posiadacz dyszy | |
| 41 | 5153510010 | [6] | Złącze; paliwo wewnątrz, posiadacz dyszy | |
| 42 | 5153390030 | [6] | Wymagania w odniesieniu do zastosowań w odniesieniu do pojazdów silnikowych | |
| 44 | 5153430050 | [6] | Wyrzuty, wstrzykiwacze, posiadacze wstrzykiwaczy | |
| 45 | 8941695020 | [6] | Dźwig; PUSH,NOZZLE HOLDER | |
| 46 | 9153470030 | [12] | PIN; Zestaw dyszy, Własnik dyszy | |
| 54 | 9153390510 | [6] | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | |
| 60 | 9091505080 | [12] | WASZKA; WŁĄCZNIK NOZŁA | A |
| 60 | 915105080 | [12] | WASZKA; WŁĄCZNIK NOZŁA | |
| 62 | 9091104080 | [12] | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | A |
| 62 | 911105080 | [12] | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| 66 | 1153150131 | [6] | GASKET; NOZZLE INJ | Włączone również do zestawu zamków (ang. & head) |
| 98 | 9154196130 | [8] | "A", INJ PIPE | |
| 99 | 9098025390 | Zmiany | BOLT; CLIP,INJ,PIPE | M5X20 |
| 99 | 208005300 | Wyroby z cytryny | BOLT; CLIP,INJ,PIPE | M5X30 |
| 111 | 9091505050 | [6] | WASER; LK,CLIP | A |
| 111 | 915105050 | [6] | WASER; LK,CLIP | |
| 114 | 9154196120 | Zmiany | CIP; INJ PIP | |
| 115 | 9154196140 | Zmiany | "B", INJ PIPE | |
| 133 | 1154150040 | Zmiany | RURY; WYCZYTAJĄCY NOZŁAJ | |
| 134 | 1096750371 | Zmiany | /Bolt, joint, leak off pipe | M8X18 FLANGE |
| 135 | 1096300820 | Wyroby z cytryny | Zamknięcie, śrubka, wyciek z rury | Włączone również do zestawu zamków (ang. & head) |
| 161 | 9041108200 | Wyroby z cytryny | STUD; INJ PUMP | M8X20 L=32 |
| 161 | 410108200 | Wyroby z cytryny | STUD; INJ PUMP | M8X20 L=32 |
| 174 | 1096750770 | Zmiany | Bolt, OJCE, WYJADZKA, pompa zasilania | M10X21 FLANGE |
| 174 | 8973722380 | Zmiany | Bolt, OJCE, WYJADZKA, pompa zasilania | M10X21 FLANGE |
| 199 (A). | 1096300850 | [8] | GASKET; OGŁOWA BOLT | Włącza się również do zestawu zamków (mocu) |
| 199 ((B). | 1096300830 | Zmiany | GASKET; OGŁOWA BOLT | Włącza się również do zestawu zamków (mocu) |
| 216 (a). | 1096750630 | Zmiany | BOLT; OJCE | |
| 216 (b). | 1096750860 | [3] | BOLT; OJCE |
ZAŁĄCZONE CZĄSTKI:
![]()
WYWISZENIE PRODUKTU:
![]()
![]()