Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach
Nazwa handlowa: KBZE
Orzecznictwo: ISO9001
Numer modelu: 1-15416139-0
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: Dopuszczalne zamówienie próbne
Cena: DIRECTLY FACTORY PRICE
Szczegóły pakowania: Worek PP i karton
Czas dostawy: 3-5 DNI PO OTRZYMANIU PŁATNOŚCI (DNI ROBOCZE)
Zasady płatności: T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 50000 ZESTAWÓW/TYDZIEŃ
Materiał: |
Bezszwowa stalowa rura |
Kolor: |
srebra |
Jakość: |
OEM |
Warunki: |
100% nowy |
Elastyczność: |
elastyczna i łatwa instalacja |
Zastosowanie: |
Koparka Hitachi |
Trwałość: |
Długotrwałe i niezawodne |
Zgodność: |
ISUZU 6WG1 DFI |
Materiał: |
Bezszwowa stalowa rura |
Kolor: |
srebra |
Jakość: |
OEM |
Warunki: |
100% nowy |
Elastyczność: |
elastyczna i łatwa instalacja |
Zastosowanie: |
Koparka Hitachi |
Trwałość: |
Długotrwałe i niezawodne |
Zgodność: |
ISUZU 6WG1 DFI |
Opis produktu
| Nazwa produktu: |
1-15416139-0 ZAX450 ZAX460 ZAX470 ZAX480 INJEKTOR OLEJ RETUN RURE dla silnika ISUZU 6WG1 DFI |
| Część nr 1: | 1-15416139-0 |
| Nazwa marki: | KBZE INJECTOR WYŁUKAJĄCY OD RURY |
| Zastosowana maszyna: |
ISUZU 6WG1 DFI silnik wysokoprężny |
| Rozmiar: | STANDARDOWY Rozmiar |
| MOQ: | 1 PCS |
| Miejsce pochodzenia: | Wyrobone w Chinach |
| Warunki: | 100% NOWA, autentyczna |
| Zindywidualizowane: | OEM i ODM |
| STOP dostarczania: | AIR, SEA, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
| PORT | CHINA PORT |
| Właściwy model: |
HITACHI EXCAVATOR
|
Możemy dostarczyć inne rury paliwowe
| VH166913750AUSI | VH16222E0180 | 8-97362827-0 | 8-97365819-1 |
| 244-0988 | 243-6727 | 15108329 | 15103798 |
| 8-980199699-0 | 8-98019698-1 | 8-98019700-0 | 8-98258060-0 |
| 3071564 | 1-14121124-0 | 8-98014903-0 | 4369148 |
| 4436800 | 4631943 | 4629372 | 4438888 |
| 4438889 | 3089617 | 3089618 | YB0000665 |
| 8-97362840-2 | 1-15416877-0 | 8-98258077-0 | F04505474A |
| F04297073 | F04902462 | F04504995A | D04288912 |
| VOE21165497 | VOE21147486 | D04502982 | 6745-71-5480 |
| 6745-71-5470 | 6745-71-5460 | 6745-71-5440 |
| Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
| 1 | 1156034010 | Zmiany | PUMP ASM; INJ | Zob. rys. 0-80 - 0-85. |
| 1 | 1156034261 | Zmiany | PUMP ASM; INJ | Zob. rys. 0-80 - 0-85. |
| 2 | 8943973591 | Zmiany | BOLT; INJ PUMP | M10X85 FLANGE |
| 6 | 1197511560 | Zmiany | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| 007 (A). | 289814900 | Wyroby z cytryny | BOLT; INJ PUMP BRKT | M14X90 FLANGE |
| 007 (A). | 289514900 | Wyroby z cytryny | BOLT; INJ PUMP BRKT | M14X90 FLANGE |
| 007 (B). | 9098041931 | Wyroby z cytryny | BOLT; INJ PUMP BRKT | M14X117 |
| 8 | 9091505140 | Wyroby z cytryny | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Id = 14.2 |
| 8 | 915105140 | Wyroby z cytryny | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Id = 14.2 |
| 10 | 9197590191 | Wyroby z cytryny | DOWEL; INJ PUMP | |
| 11 | 9091605140 | Wyroby z cytryny | WASER; INJ PUMP BRKT | A ID=15 |
| 11 | 916105140 | Wyroby z cytryny | WASER; INJ PUMP BRKT | ID=15 |
| 15 | 1157801461 | Zmiany | Wymagania w odniesieniu do odnośników | Zob. rys. 0-87 W odniesieniu do składnika. |
| 16 | 1154164870 | Zmiany | PIPE; INJ NO.1 | |
| 17 | 1154164880 | Zmiany | PIPE; INJ NO.2 | |
| 18 | 1154164890 | Zmiany | PIPE; INJ NO.3 | |
| 19 | 1154164900 | Zmiany | PIPE; INJ NO.4 | |
| 20 | 1154164910 | Zmiany | PIPE; INJ NO.5 | |
| 21 | 1154164920 | Zmiany | PIPE; INJ NO.6 | |
| 031 ((A). | 1153004080 | [6] | Wydział oddziałów | |
| 031 (B). | 1153004170 | [6] | Wydział oddziałów | |
| 032 (A). | 1153301171 | [6] | Utrzymujący ASM; NOZZLE | |
| 032 (B). | 1153301281 | [6] | Utrzymujący ASM; NOZZLE | |
| 33 | 1153113100 | [6] | Wydział: | |
| 35 | 1153491371 | [6] | NUT; NOZZLE RET,NOZZLE HOLDER | |
| 35 | 1153491560 | [6] | NUT; NOZZLE RET,NOZZLE HOLDER | |
| 38 | 1096235640 | [6] | GASKET; NUT KAPE, Własnik dyszy | |
| 42 | 1153490500 | [6] | Wymagania w odniesieniu do zastosowań w odniesieniu do pojazdów silnikowych | |
| 043 (A). | 1153420020 | [6] | SIEDZIEŃ, PRZYPRZEDNIK NOŻELKI, WZORNIK NOŻELKI | |
| 043 (B). | 1153420030 | [6] | SIEDZIEŃ, PRZYPRZEDNIK NOŻELKI, WZORNIK NOŻELKI | |
| 44 | 5153450030 | [6] | Wyrzuty, wstrzykiwacze, posiadacze wstrzykiwaczy | |
| 44 | 1153430050 | [6] | Wyrzuty, wstrzykiwacze, posiadacze wstrzykiwaczy | |
| 045 (A). | 1153410930 | [6] | Dźwig; PUSH,NOZZLE HOLDER | |
| 045 (B). | 1153491290 | [6] | Dźwig; PUSH,NOZZLE HOLDER | |
| 046 (A). | 9153470030 | [12] | PIN; Zestaw dyszy, Własnik dyszy | |
| 046 (B). | 1153470011 | [12] | PIN; Zestaw dyszy, Własnik dyszy | |
| 47 | 1153491570 | [6] | SPACEER; NOZZLE SPRING, NOZZLE HOLDER | |
| 57 | 1096255440 | [6] | GASKET; pokrywa pyłowa | |
| 58 | 1153370220 | [6] | Wymagania w odniesieniu do odnośników | |
| 58 | 1153370290 | [6] | Wymagania w odniesieniu do odnośników | |
| 61 | 1090701210 | [6] | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| 66 | 1153150110 | [6] | GASKET; NOZZLE INJ | Nadmiar = 15.0 Włączone również do zestawu zamków (ang. & head) |
| 069 (A). | 1154193340 | Zmiany | Wymagania dotyczące: | |
| 069(B). | 1154195840 | Zmiany | Wymagania dotyczące: | |
| 71 | 280808160 | Zmiany | BOLT; BRKT | M8X16 FLANGE |
| 71 | 280508160 | Zmiany | BOLT; BRKT | M8X16 FLANGE |
| 85 | 1096234780 | [3] | GASKET; BRKT,INJ PUMP | ID=18.8 Włącza się również do zestawu zamków (mocu) |
| 107 | 911501060 | [6] | NUT; INJ PIPE CLIP | M6 FLANGE |
| 107 | 911801060 | [6] | NUT; INJ PIPE CLIP | M6 FLANGE |
| 110 | 911501060 | Zmiany | NUT; CLIP | M6 FLANGE |
| 110 | 911801060 | Zmiany | NUT; CLIP | M6 FLANGE |
| 113 | 1097011321 | [14] | CIP; INJ PIP | ID=15 L=30 |
| 118 | 280806400 | Zmiany | BOLT; CLIP,INJ PIPE | M6X40 FLANGE |
| 118 | 280506400 | Zmiany | BOLT; CLIP,INJ PIPE | M6X40 FLANGE |
| 122 (a). | 1097011321 | Wyroby z cytryny | KLIP; UCIEK Z RURY | ID=15 L=30 |
| 122 (b). | 5097070301 | Wyroby z cytryny | KLIP; UCIEK Z RURY | L=250 |
| 124 | 1096750371 | Zmiany | BOLT; WYCZYCIE OKAZ Z RURY | M8X18 FLANGE |
| 126 | 8943952140 | Zmiany | Wydzielenie z rury | ID=8.6 Włączone również do zestawu zamków (ang. & head) |
| 128 | 1154166540 | Zmiany | PIPE ASM; INJ | |
| 137 | 1154161390 | Zmiany | PIPE ASM; LEAK OFF | |
| 138 | 1153430060 | [6] | Wyrzuty z urządzenia | |
| 140 (A). | 1153490510 | /SPRING, Własnik | T=0.500 | |
| 140 (A). | 1153490530 | /SPRING, Własnik | T=0.550 | |
| 140 (A). | 1153490550 | /SPRING, Własnik | T=0.600 | |
| 140 (A). | 1153490570 | /SPRING, Własnik | T=0.650 | |
| 140 (A). | 1153490590 | /SPRING, Własnik | T=0.700 | |
| 140 (A). | 1153490610 | /SPRING, Własnik | T=0.750 | |
| 140 (A). | 1153490630 | /SPRING, Własnik | T=0.800 | |
| 140 (A). | 1153490650 | /SPRING, Własnik | T=0.850 | |
| 140 (A). | 1153490670 | /SPRING, Własnik | T=0.900 | |
| 140 (A). | 1153490690 | /SPRING, Własnik | T=0.950 | |
| 140 (A). | 1153491120 | /SPRING, Własnik | T=0.400 | |
| 140 (A). | 1153491130 | /SPRING, Własnik | T=0.500 | |
| 140 (A). | 1153491140 | /SPRING, Własnik | T=0.520 | |
| 140 (A). | 1153491150 | /SPRING, Własnik | T=0.540 | |
| 140 (A). | 1153491160 | /SPRING, Własnik | T=0.560 | |
| 140 (A). | 1153491170 | /SPRING, Własnik | T=0.580 | |
| 140 (A). | 1153491180 | /SPRING, Własnik | T=0.600 | |
| 140 (A). | 1153491190 | /SPRING, Własnik | T=0.700 | |
| 140 (b). | 1153491200 | /SPRING, Własnik | T=0.400 | |
| 140 (b). | 1153491210 | /SPRING, Własnik | T=0.500 | |
| 140 (b). | 1153491220 | /SPRING, Własnik | T=0.520 | |
| 140 (b). | 1153491230 | /SPRING, Własnik | T=0.540 | |
| 140 (b). | 1153491240 | /SPRING, Własnik | T=0.560 | |
| 140 (b). | 1153491250 | /SPRING, Własnik | T=0.580 | |
| 140 (b). | 1153491260 | /SPRING, Własnik | T=0.600 | |
| 140 (b). | 1153491270 | /SPRING, Własnik | T=0.700 | |
| 146 | 1153390980 | [6] | SPACEER; NOZZLE | |
| 163 | 1153190020 | [6] | Główną cechą jest: | |
| 272 | 1153190120 | [6] | KIT NOZZLE; INJ | |
| 339 | 1093765120 | Zmiany | GUMAR; pokrywa | ID=6 OD=10 L=70 |
ZAŁĄCZONE CZĄSTKI:
![]()
WYWISZENIE PRODUKTU:
![]()
![]()