| Miejsce pochodzenia: | wykonane w Chinach |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | KBZE |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | 14G-27-11230 14G2711230 |
| Minimalne zamówienie: | Dopuszczalne zamówienie próbne |
| Cena: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Szczegóły pakowania: | Worek PP i karton |
| Czas dostawy: | 3-5 DNI PO OTRZYMANIU PŁATNOŚCI (DNI ROBOCZE) |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 50000 ZESTAWÓW/TYDZIEŃ |
| Materiał: | stali | Kolor: | srebra |
|---|---|---|---|
| Jakość: | OEM | Warunki: | 100% nowy |
| Elastyczność: | elastyczna i łatwa instalacja | Aplikacja: | Koparka Komatsu |
| Trwałość: | Długotrwałe i niezawodne | Zgodność: | Komatsu |
| OEM NIE: | 14G-27-11230 14G2711230 | ||
| Podkreślić: | 14G2711230 Ochrona napędu końcowego,D65S Ochrona napędu końcowego |
||
14G2711230 KOMATSU 14G-27-11230 OSŁONA NAPĘDU KOŃCOWEGO DO D65 D75 D65S BF60
| Nazwa produktu | OSŁONA NAPĘDU KOŃCOWEGO |
| Zastosowanie | KOMATSU D60 D65 D70 D75 D65S BF60 |
| Numer części | 14G-27-11230 14G2711230 |
| Jakość | OEM |
| Stan | 100% Nowy |
| Gwarancja | 3 miesiące |
| MOQ | 1 sztuka |
| Czas dostawy | 1-3 dni |
| Pakowanie | Oryginalne lub neutralne opakowanie |
| Sposób wysyłki | DHL, Fedex, UPS, Air lub Sea |
| Port wysyłki | Guangzhou, Chiny |
| Metoda płatności | Visa, Mastercard, T/T, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Przelew bankowy w czasie rzeczywistym GC |
POKAZ PRODUKTÓW:
![]()
![]()
MOŻEMY DOSTARCZYĆ INNE PRZEWODY PALIWOWE
| 6006511570 | 6732612110 | 3918292 | 3921557 |
| 600-651-1570 | 6732-61-2110 | 3904320 | 3957544 |
| 6006511520 | 6006511550 | 6732622110 | 3921558 |
| 600-651-1520 | 600-651-1550 | 6732-62-2110 | ME013360 |
| 6152622210 | 6150612111 | 6150619320 | VAME013360 |
| 6152-62-2210 | 6150-61-2111 | 6150-61-9320 | 5I-7653 |
| 1252970 | 125-2970 | CA5I7653 | 5I7653 |
| CA1252970 | 600-651-1411 | 6006511411 | 04252961 |
| VOE20459219 | VOE 20459219 | VOE20482789 | VOE 20482789 |
| VOE21707096 | VOE 21707096 | 0425-4427 | 0425-2961 |
| 0491-2107 | 04912107 | 0491-7322 | 04917322 |
| 2486A002 | CA2817039 | 281-7039 | 2817039 |
| 4133Y042 | CA3267401 | 326-7401 | 3267401 |
| 8-97032025-0 | 8970320250 | 8-94438354-1 | 8944383541 |
| LQ20M01327F1 | YN20M00107S020 | YN20M01354P1 | TW502700-2520 |
| 11Q626010 | VOE 14685008 | VOE14685008 | TW5027002520 |
| 11Q6-26010 | 6738-81-7300 | 6738-81-7310 | 600-184-2810 |
| 11N6-90031 | 11N690031 | 4464275 | CA3121154 |
| 9107265 | 9101521 | 312-1154 | 3121154 |
| CA3587085 | 358-7085 | 3587085 | YN20M00107S011 |
| 06550084 | 06550121 | 06550127 | 320/06620 |
| 9422A011 9 | 28435244 | 28568252 | 32006620 |
| ME078064 | 101607-6860 | 1016076860 | YN02C02034S005 |
| 14G-27-11230 | 14G2711230 |
POWIĄZANE CZĘŚCI
![]()
SZKIC PRODUKTU:
![]()
| Poz. | Nr części | Ilość | Nazwa części | Komentarze |
| 1 | 14G-27-12171 | [2] | WAŁ, ZĘBATKA Komatsu Chiny | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 2 | 141-27-32240 | [2] | NAKRĘTKA Komatsu Chiny | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 3 | 130-27-12131 | [2] | SWORZEŃ Komatsu | 0,025 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 4 | 170-27-12480 | [2] | PIERŚCIEŃ, ZABEZPIECZAJĄCY Komatsu Chiny | 0,09 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 5 | 141-27-31230 | [2] | KOŁNIERZ Komatsu Chiny | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 6 | 14G-27-12140 | [2] | PIASTA Komatsu Chiny | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 7 | 06045-02228 | [2] | ŁOŻYSKO, ROLKOWE Komatsu | 13,79 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 8 | 04071-00250 | [2] | PIERŚCIEŃ, ZABEZPIECZAJĄCY Komatsu | 0,28 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 9 | 145-27-41510 | [2] | KOŁO ZĘBATE¤ 42 ZĘBY Komatsu | 74 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 10 | 01084-02060 | [24] | ŚRUBA Komatsu | 0,218 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 11 | 141-27-31252 | [24] | NAKRĘTKA Komatsu | 0,08 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 12 | 141-27-31280 | [24] | PODKŁADKA Komatsu | 0,01 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 13 | 141-27-31270 | [12] | ZABEZPIECZENIE Komatsu Chiny | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 14 | 14G-27-12150 | [2] | TULEJA Komatsu | 12 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 15 | 14G-27-12160 | [2] | TULEJA Komatsu | 1,6 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 16 | 141-27-32115 | [2] | PIASTA Komatsu | 125,5 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["1412732114"] | ||||
| 17 | 14G-27-11230 | [2] | OSŁONA Komatsu | 13,06 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 18 | 07000-05345 | [2] | O-RING Komatsu | 0,042 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0700015345"] | ||||
| 19 | 145-27-42230 | [16] | ŚRUBA Komatsu Chiny | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 20 | 01602-21030 | [16] | PODKŁADKA, SPRĘŻYSTA Komatsu | 0,004 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["YM22217100000"] | ||||
| 150-27-00027 | [2] | USZCZELNIENIE PŁYWAJĄCE AS S'Y Komatsu Chiny | 2,4 kg. | |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["1502724130", "1502700026", "1502700025", "1502700028"] |21. | ||||
| 21. | 150-27-00262 | [1] | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY AS S'Y Komatsu | 2,2 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["1502700260"] | ||||
| 22. | 150-27-00270 | [1] | O-RING AS S'Y Komatsu | 0,29 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["1448730310"] | ||||
| 23 | 141-27-32410 | [18] | ZĘBY Komatsu | 8,313 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["14X2715112", "14X2715111", "1412732280", "14X2777110"] | ||||
| 144-27-51150 | [18] | ZĘBY, (Z WCIĘCIEM) Komatsu Chiny | ||
| ["SN: 1001-UP"] |23. | ||||
| 24 | 154-27-12320 | [54] | ŚRUBA Komatsu Chiny | 0,337 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["1542712293", "R1542712320"] | ||||
| 25 | 01803-02228 | [54] | NAKRĘTKA Komatsu Chiny | 0,11 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0180302228E", "0180312228", "1542713130", "R0180302228"] | ||||
| 26 | 07000-05270 | [2] | O-RING Komatsu OEM | 0,029 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0700015270"] | ||||
| 27 | 141-27-32330 | [2] | NAKRĘTKA Komatsu | 8 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["1412732140"] | ||||
| 28 | 07000-05230 | [2] | O-RING Komatsu Chiny | 0,03 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0700015230"] | ||||
| 29 | 141-27-32220 | [2] | PŁYTKA, ZABEZPIECZAJĄCA Komatsu | 0,3 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 30 | 04020-01228 | [2] | SWORZEŃ, KOŁKOWY Komatsu | 0,026 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["21T3016190"] | ||||
| 31 | 01252-41635 | [2] | ŚRUBA Komatsu | 0,103 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0125271635"] | ||||
| 32 | 01602-21648 | [2] | PODKŁADKA, SPRĘŻYSTA Komatsu | 0,014 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 33 | 06030-23220 | [2] | ŁOŻYSKO, ROLKOWE Komatsu | 6,78 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["1400913420"] | ||||
| 34 | 145-27-32430 | [2] | UCHWYT Komatsu Chiny | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 35 | 07000-05170 | [2] | O-RING Komatsu OEM | 0,02 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0700015170"] | ||||
| 36 | 01010-51230 | [16] | ŚRUBA Komatsu | 0,043 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0101081230", "01010B1230"] | ||||
| 37 | 01602-21236 | [16] | PODKŁADKA, SPRĘŻYSTA Komatsu | 0,006 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["M011601200006", "0160211236"] | ||||
| 38 | 144-27-12640 | [2] | KOŁNIERZ Komatsu Chiny | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 39 | 04000-01265 | [2] | KLUCZ Komatsu Chiny | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 150-27-00017 | [2] | USZCZELNIENIE PŁYWAJĄCE AS S'Y Komatsu | 0,8 kg. | |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["1502700015"] |40. | ||||
| 40. | 150-27-00182 | [1] | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY AS S'Y Komatsu | 0,33 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["1502724262", "1502700180", "1502724260"] | ||||
| 41. | 150-27-00190 | [1] | O-RING AS S'Y Komatsu | 0,125 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 42 | 144-27-12161 | [2] | ŁOŻYSKO Komatsu Chiny | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 43 | 141-27-32190 | [2] | TULEJA Komatsu | 1,05 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 44 | 175-27-32510 | [2] | SWORZEŃ, KOŁKOWY Komatsu | 0,025 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 45 | 144-27-12451 | [2] | PODKŁADKA Komatsu Chiny | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 46 | 01010-52465 | [8] | ŚRUBA Komatsu | 0,341 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0101062465", "0101032465", "0101082465"] | ||||
| 47 | 01643-32460 | [8] | PODKŁADKA Komatsu Chiny | 0,063 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["R0164332460"] | ||||
| 48 | 154-27-12412 | [2] | NAKRĘTKA Komatsu Chiny | 1,12 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 49 | 154-27-15240 | [2] | PŁYTKA, ZABEZPIECZAJĄCA Komatsu | 0,2 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 50 | 01010-51020 | [4] | ŚRUBA Komatsu | 0,161 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0101081020", "801014093", "801015108"] | ||||
| 51 | 154-27-15250 | [2] | PŁYTKA, ZABEZPIECZAJĄCA Komatsu | 0,042 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 52 | 144-27-12461 | [2] | ZATYCZKA Komatsu Chiny | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 53 | 07000-02140 | [2] | O-RING Komatsu OEM | 0,005 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0700012140"] | ||||
| 54 | 01010-51845 | [8] | ŚRUBA Komatsu | 0,14 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0101061845", "0101031845", "0101081845"] | ||||
| 55 | 01643-31845 | [8] | PODKŁADKA Komatsu Chiny | 0,02 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0164321845", "R0164331845"] | ||||
PROFIL FIRMY:
![]()
Wiodąca siła w branży części do koparek: Ponad 30 lat doskonałości
GUANGZHOU KBZE MACHINERY SPAREPART INDUSRY & TRADING CO .,LTD zdecydowanie ugruntowała swoją pozycję jako dominujący gracz w branży części do koparek, zapewniając niezrównane doświadczenie, najwyższą jakość i szeroki zakres rozwiązań dostosowywanych do potrzeb klienta. Z bogatą historią ponad 30 lat, solidnym kapitałem zakładowym w wysokości 5 milionów RMB i wysoce oddanym zespołem, nieustannie rozwijamy się w dostarczaniu zaufanych, wysokiej jakości rozwiązań dla globalnej klienteli.
Niezachwiane zaangażowanie w jakość i niezawodność
Podstawą naszego sukcesu jest nasze niezachwiane zaangażowanie w dostarczanie produktów spełniających najwyższe standardy. Każda część, którą produkujemy lub pozyskujemy, przechodzi rygorystyczne testy, aby zapewnić stabilną wydajność, wyjątkową trwałość i pełną niezawodność. To zaangażowanie jest widoczne w naszej flagowej marce, KBZE, która jest dobrze znana z jakości porównywalnej z oryginalnymi producentami, oferując produkty o precyzyjnych kątach, stabilnej wydajności, trwałości i gwarancji braku wycieków. Reputacja naszych produktów świadczy o naszej niezachwianej jakości, zapewniając naszym klientom pewność, której potrzebują do długotrwałego, niezawodnego działania.
Konkurencyjne ceny i znajomość branży
Mając ponad trzy dekady doświadczenia w branży, głęboko rozumiemy potrzeby naszych klientów i trendy rynkowe, które definiują sektor części do koparek. Oferujemy konkurencyjne struktury cenowe, które maksymalizują wartość bez kompromisów w zakresie jakości. Nasz zespół posiada dogłębną wiedzę na temat każdego oferowanego przez nas produktu, dzięki czemu jesteśmy dobrze przygotowani do odpowiedzi na wszelkie pytania, zapewnienia pomocy technicznej i oferowania spostrzeżeń, które poprawiają doświadczenie klienta. Ten poziom profesjonalizmu i przejrzystości pozwolił nam zbudować długoterminowe relacje i rozszerzać nasz zasięg z roku na rok.
Potęga w Chinach i poza nimi
W Chinach jesteśmy wiodącym dystrybutorem hurtowym, zapewniając stałe dostawy niezbędnych części w całym regionie. Ale nasz zasięg nie ogranicza się tylko do rynku lokalnego. Od ponad 20 lat z powodzeniem rozwijamy się na rynku międzynarodowym, eksportując do różnych krajów na całym świecie. Nasze bogate doświadczenie eksportowe pozwoliło nam zrozumieć i dostosować się do różnych wymagań regionalnych i standardów regulacyjnych, zapewniając naszym klientom zgodne, niezawodne produkty dostosowane do ich specyficznych potrzeb.
Rozwiązania niestandardowe dostosowane do różnorodnych potrzeb
Jedną z naszych wyróżniających się ofert jest nasza zdolność do dostarczania rozwiązań niestandardowych, aby spełnić unikalne wymagania innych firm. Oprócz standardowych części, współpracujemy z klientami przy projektowaniu i produkcji specjalistycznych komponentów, zapewniając im produkty, które dokładnie odpowiadają ich potrzebom operacyjnym. Nasz zespół ściśle współpracuje z klientami przez cały proces rozwoju i produkcji, zapewniając kontrolę jakości na każdym etapie.
Solidny i oddany zespół
Nasz profesjonalny zespół jest siłą napędową sukcesu naszej firmy. Dzięki eksperckiej wiedzy o produktach, są oni nie tylko biegli w wyjaśnianiu produktów, ale także doskonale radzą sobie z uczynieniem całego procesu zakupowego płynnym i wydajnym dla klientów. To oddanie obsłudze przyniosło nam silną reputację zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych, ponieważ konsekwentnie przekraczamy oczekiwania w każdym aspekcie działalności.
Wnioski
Dzięki dziesięcioleciom doświadczenia, solidnym podstawom finansowym i zaangażowaniu w jakość, niezawodność i zadowolenie klienta, nasza firma jest uznanym liderem w branży części do koparek. Niezależnie od tego, czy jest to nasza własna marka KBZE, produkty niestandardowe, czy usługi hurtowe i eksportowe, nadal wyznaczamy nowe standardy w zakresie obsługi i niezawodności, wspierając klientów na całym świecie częściami i wiedzą specjalistyczną, których potrzebują do sukcesu.
WYSTAWA:
![]()
![]()
WYSYŁKA & PAKOWANIE:
![]()
![]()
| FAQ |
| Pytanie1: Chcę kupić wasze produkty, jak mogę zapłacić? |
| Odp.: Możesz zapłacić przez T/T, L/C, WEST UNION, ESCROW, PAYPAL, ETC. |
| Pytanie2: Jak możecie zagwarantować jakość? |
| Odp.: Jeśli napotkasz problem z jakością, obiecujemy wymienić towar lub zwrócić środki. |
| Pytanie3: Jeśli nie znajdziemy tego, czego chcemy na waszej stronie internetowej, co powinniśmy zrobić? |
| Odp.: Możesz wysłać nam e-mailem opisy i zdjęcia produktów, których potrzebujesz, sprawdzimy, czy je mamy. Co miesiąc opracowujemy nowe produkty, a niektóre z nich nie zostały na czas przesłane na stronę internetową. Lub możesz wysłać nam próbkę ekspresowo, opracujemy ten produkt do zakupów hurtowych. |
| Pytanie4: Czy możemy kupić 1 sztukę każdego produktu do testowania jakości? |
| Odp.: Tak, z przyjemnością wyślemy 1 sztukę do testowania jakości, jeśli mamy potrzebny produkt w magazynie |
Dlaczego warto wybrać nas?
1. Porozmawiajmy—nie mamy BARIERY językowej
2. Poproś o więcej informacji o produkcie---tu jest prawie 2000 produktów do wyboru!
3. Napisz do nas, aby uzyskać wycenę---odpowiemy w ciągu 24 godzin,jedna wycena może być gotowa w 2 minuty dla gotowych produktów!