| Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | KBZE |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | YN11M01032P1 2406T3075 |
| Minimalne zamówienie: | Dopuszczalne zamówienie procesowe |
| Cena: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Szczegóły pakowania: | PP Bag & Carton Box |
| Czas dostawy: | 3-5 dni po otrzymaniu płatności (dni robocze) |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 50000 set/tydzień |
| Tworzywo: | Stal | Kolor: | Srebrny |
|---|---|---|---|
| Jakość: | OEM | Stan: | 100% nowy |
| Elastyczność: | Elastyczna i łatwa instalacja | Aplikacja: | Koparka |
| Trwałość: | Długotrwałe i niezawodne | Zgodność: | Kobelco |
| NR OEM: | YN11M01032P1 2406T3075 | ||
| Podkreślić: | Wymiana dźwigni koparki Kobelco,Część zamienna do koparki serii SK,Dźwignia do koparki z gwarancją |
||
KBZE YN11M01032P1 KOBELCO 2406T3075 DŹWIGNIA PASUJE DO SK60 SK120 SK135SR SK150 SK200 SK300 SK400 KOPARKA
Szczegóły produktu
| Nazwa produktu: | DŹWIGNIA |
| Miejsce pochodzenia: | GUANGZHOU |
| Nazwa marki: | KBZE |
| Numer modelu: | YN11M01032P1 2406T3075 |
| Numer części: | YN11M01032P1 2406T3075 |
| Typ: | DYSK |
| MOQ | 1 SZT. |
| Stan: | 100% NOWY |
| Dostępność: | GOTOWY MAGAZYN |
| Zdolność dostaw: | 1000 SZTUK MIESIĘCZNIE |
| Port: | GUANGZHOU I DOWOLNY PORT W CHINACH |
| Metody dostawy: | DHL FedEx TNT UPS |
| Metody płatności: | TT, Western Union, Money Gram, Karta kredytowa, Paypal |
POKAZY PRODUKTÓW:
![]()
![]()
SZKIC PRODUKTU:
![]()
| Poz. | Nr części | Ilość | Nazwa części | Komentarze |
| . . | YY11M00002F1 | [1] | STEROWANIE | KOB ASSY, SILNIK |
| 1 | YN20S00002F1 | [1] | SILNIK | KOB ASSY, REGULATOR |
| . . | YN20S00002F1R | [1] | REMAN-SILNIK ELEKTRYCZNY | KOB ED150 BTW YL04-00501 - YL04-00554, SK135SR ASN YY02-03001, SK135SRLC ASN YH02-01301 |
| . . | YN20S00002F1C | [1] | RDZEŃ-SILNIK ELEKTRYCZNY | KOB Numer zwrotu |
| 2 | YY11M01009P2 | [1] | WSPORNIK | KOB |
| 3 | YX11M01005P1 | [1] | PRĘT | KOB |
| 4 | YN11M01013D1 | [1] | PRZEGUB KULOWY | KOB M08x1.25x36mm Długi (gwint lewoskrętny) Zastąpiony przez numer części: HR37D08000G1 |
| 5 | HR37C08000G1 | [1] | PRZEGUB KULOWY | KOB Zastępuje 2425R227D2, M08x1.25x45.5mm Długi |
| 6 | YX11M01002P1 | [1] | DŹWIGNIA | KOB |
| 7 | YN11M01032P1 | [1] | DŹWIGNIA | DŹWIGNIA KOB |
| 8 | YX11M01006P1 | [1] | PRĘT | KOB KONIEC |
| 9 | YX11M01003P2 | [1] | KABEL | KOB STEROWANIE |
| 10 | 2432T4615 | [1] | ETYKIETA | KOB Naklejka -- Trójkąt czerwony 45x45mm |
| 11 | LP11M01014P1 | [1] | PIN | KOB |
| 12 | 2419R9D1 | [1] | ZAWLECZKA | KOB OD 06mm x 21.2mm Długi |
| 13 | ZW16X06000 | [1] | PODKŁADKA | KOB ID 06 x OD 12.5 x Th 1.6mm Zastąpiona przez numer części: 86588450 |
| 14 | ZW16X10000 | [6] | PODKŁADKA | KOB ID 10 x OD 21 x Th 2.0mm |
| 15 | ZS18C06016 | [2] | ŚRUBA,Sześciokątna, M6 x 16mm | KOB M06x1.0x16mm |
| 16 | ZS28C06025 | [1] | ŚRUBA,Łeb gniazdowy sześciokątny, M6 x 25mm | KOB M06x1.0x25mm |
| 17 | ZS18C08016 | [2] | ŚRUBA,Sześciokątna, M8 x 16mm | KOB M08x1.25x16mm |
| 18 | ZS18F10030 | [1] | ŚRUBA,Sześciokątna, M10 x 30mm | KOB M10x1.25x30mm |
| 19 | ZS28C10035 | [3] | ŚRUBA,Łeb gniazdowy sześciokątny, M10 x 35mm | KOB Śruba -- M10x1.50x35mm |
| 20 | ZW26X06000 | [3] | PODKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA | KOB ID 06 x OD 07 x Th 1.5mm |
| 21 | ZW26X08000 | [2] | PODKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA | KOB Zabezpieczenie -- ID 08 x OD 15 x Th 2.0mm Zastąpiona przez numer części: 83990583 |
| 22 | ZW16H08000 | [2] | PODKŁADKA | KOB ID 08 x OD 18 x Th 3.2mm |
| 23 | ZW26K10000 | [3] | PODKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA | KOB Zabezpieczenie -- ID 10 x OD 15.7 x Th 2.5mm Zastąpiona przez numer części: 12581679 |
| 24 | ZN18C06005 | [2] | NAKRĘTKA | KOB M06x1.0mm |
| 25 | ZN18C08007 | [3] | NAKRĘTKA | KOB M08x1.25mm |
| 26 | 2420T7359 | [1] | NAKRĘTKA | KOB M08x1.25mm -- Gwint lewoskrętny |
| 27 | ZN18F10008 | [2] | NAKRĘTKA | KOB M10x1.25mm |
| 28 | YR03M01293P1 | [1] | USZCZELKA | KOB |
| 29 | 2432R233D3 | [1] | KLIPS | KOB 50x16x60mm |
| 30 | ZS18F10020 | [1] | ŚRUBA,Sześciokątna, M10 x 20mm | KOB M10x1.25x20mm |
![]()