| Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | KBZE |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
| Minimalne zamówienie: | Dopuszczalne zamówienie procesowe |
| Cena: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Szczegóły pakowania: | PP Bag & Carton Box |
| Czas dostawy: | 3-5 dni po otrzymaniu płatności (dni robocze) |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 50000 set/tydzień |
| Tworzywo: | Stal nierdzewna | Kolor: | Srebrny |
|---|---|---|---|
| Jakość: | Prawdziwy | Stan: | 100% nowy |
| Elastyczność: | Elastyczna i łatwa instalacja | Aplikacja: | Koparka |
| Trwałość: | Długotrwałe i niezawodne | Zgodność: | GĄsienica KOMATSU |
| NR OEM: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
KBZE PB5889 561-03-61512 KOMATSU PC1250 HD785 HD985 RADIATOR CAP 123-9362 295-5458 FITS CAT 3508 3512 3516 MOTOR
Szczegóły produktu
| Nazwa produktu: | Kapsuła grzejnika |
| Miejsce pochodzenia: | Zlokalizowany w Guangzhou |
| Nazwa marki: | KBZE |
| Numer modelu: | 123-9362 295-5458 PB5889 |
| Numer części: | 123-9362 295-5458 PB5889 |
| Rodzaj: | WPR |
| MOQ | 1 PCS |
| Warunki: | 100% NOWE |
| Dostępność: | Gotowy zapas |
| Zdolność dostawcza: | 1000 sztuk na miesiąc |
| Port: | GUANGZHOU I CHINA KAŻDY PORT |
| Sposoby dostarczania: | DHL FedEx TNT UPS |
| Sposoby płatności: | TT, Western Union, Money Gram, Karta kredytowa, Paypal |
WYWISZENIE PRODUKTU:
![]()
![]()
RYCZYT PRODUKTU:
![]()
| Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
| 1 | 21N-03-41110 | [3] | Zestaw rdzenia grzejnikaKomatsu | 45 kg. |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 2 | 209-03-41280 | [6] | PoduszkaKomatsu | 0.1 kg. |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 3 | 22B-03-12590 | [6] | PoduszkaKomatsu | 00,04 kg. |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 4 | 21N-03-41270 | [6] | ZestawKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 5 | 01010-81240 | [12] | BoltKomatsu | 00,052 kg. |
| [SN: 30158-UP"] analogi: ["801015573", "0101051240"] | ||||
| 6 | 01643-31232 | [12] | Maszyna do praniaKomatsu | 00,027 kg. |
| [SN: 30158-UP"] analogi: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 7 | 21T-03-32440 | [24]. | PoduszkaKomatsu | 0.12 kg. |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 8 | 207-03-75590 | [24]. | PłytkaKomatsu | 00,07 kg. |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 9 | 01010-81060 | [12] | BoltKomatsu | 0.126 kg. |
| [SN: 30158-UP] analogi: ["0101051060"] | ||||
| 10 | 01643-31032 | [12] | Maszyna do praniaKomatsu | 00,5 kg. |
| [SN: 30158-UP"] analogi: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 11 | 21N-03-41230 | Zmiany | ZestawKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 12 | 21N-03-41240 | Zmiany | ZestawKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 13 | 21N-03-41250 | Zmiany | ZestawKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 14 | 01010-81235 | [16] | BoltKomatsu | 00,048. |
| [SN: 30158-UP"] analogi: ["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
| 16 | 21N-03-41380 | Zmiany | ZestawKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 19 | 21N-03-41390 | Zmiany | ZestawKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 22 | 21N-03-41220 | Zmiany | ZestawKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 25 | 21N-03-41260 | Zmiany | ZestawKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 28 | 21N-03-41210 | Zmiany | ZbiornikKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 31 | 209-03-42310 | [3] | RurkaKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 32 | 209-03-42320 | [3] | GasketaKomatsu | 00,01 kg. |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 33 | 01010-81030 | [6] | BoltKomatsu OEM | 00,03 kg. |
| [SN: 30158-UP] analogi: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 35 | 209-03-41340 | Zmiany | WężeKomatsu | 00,4 kg. |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 36 | 209-03-41330 | Wyroby z cytryny | WężeKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 37 | 07289-00055 | [12] | KlempaKomatsu | 00,5 kg. |
| [SN: 30158-UP] analogi: ["802660176"] | ||||
| 38 | 561-03-61512 | Zmiany | GłowaKomatsu | 0.12 kg. |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 39 | 209-03-413450 | Wyroby z cytryny | ArkuszKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 40 | 209-03-41380 | [4] | ArkuszKomatsu | 00,007 kg. |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 41 | 21N-03-41280 | Wyroby z cytryny | ArkuszKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 42 | 21N-03-41290 | Wyroby z cytryny | ArkuszKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 43 | 21N-03-41320 | Zmiany | ArkuszKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 44 | 21N-03-41331 | Zmiany | ArkuszKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 45 | 21N-03-41340 | [4] | ArkuszKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 46 | 21N-03-41540 | Zmiany | ArkuszKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 47 | 21N-03-41550 | Zmiany | ArkuszKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 48 | 21N-03-41490 | Zmiany | RuryKomatsu Chiny | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
Częste pytania