| Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | KBZE |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | 1-16151032-1 1161510321 |
| Minimalne zamówienie: | Akceptowalne zamówienie próbne |
| Cena: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Szczegóły pakowania: | Torba PP i pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | 3-5 DNI PO OTRZYMANIU PŁATNOŚCI (DNI ROBOCZE) |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 50000 ZESTAWÓW/TYDZIEŃ |
| Tworzywo: | Stal | Kolor: | Czarny |
|---|---|---|---|
| Jakość: | PRAWDZIWY | Stan: | 100% NOWY |
| ELASTYCZNOŚĆ: | ELASTYCZNY I ŁATWY MONTAŻ | Aplikacja: | Koparka |
| Trwałość: | DŁUGOTRWAŁE I NIEZAWODNE | Zgodność: | Hitachi |
| NR OEM: | 1-16151032-1 1161510321 | ||
| Podkreślić: | Chłodnica EGR do koparki Hitachi,Uchwyt chłodnicy EGR ZX450-3,Część zamienna do koparki z gwarancją |
||
KBZE 1-16151032-1 1161510321 EGR COOLER; BRACKET dla HITACHI ZX450-3 ZX500-3ZX670-3 ZX850-3 ZX870-3 EXCAVATOR
Szczegóły produktu
WYWISZENIE PRODUKTU:
![]()
![]()
RYCZYT PRODUKTU:
![]()
| Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
| 1 | 1161100175 | Zmiany | Wyniki badań | A |
| 1 | 8981796160 | Zmiany | Wyniki badań | |
| 002 ((A). | 0280808600 | Wyroby z cytryny | BOLT; EGR VLV | M8X60 FLANGE |
| 002 ((A). | 01280508600 | Wyroby z cytryny | BOLT; EGR VLV | M8X60 FLANGE |
| 002 ((B). | 0286808300 | [4] | BOLT; EGR VLV | M8X30 FLANGE |
| 002 ((B). | 0286508300 | [4] | BOLT; EGR VLV | M8X30 FLANGE |
| 004 ((A). | 1161570270 | Zmiany | GASKET; EGR VLV | Włącza się również do zestawu zamków (mocu) |
| 004 ((B). | 8973670131 | Zmiany | GASKET; EGR VLV | Włącza się również do zestawu zamków (mocu) |
| 004 ((C). | 8973670140 | Zmiany | GASKET; EGR VLV | Włącza się również do zestawu zamków (mocu) |
| 017 (A). | 1161570171 | Wyroby z cytryny | GASKET; RURY EGR | Włącza się również do zestawu zamków (mocu) |
| 017(B). | 1161570150 | Zmiany | GASKET; RURY EGR | Włącza się również do zestawu zamków (mocu) |
| 058 (A). | 028180600 | [3] | BOLT; PIPE | M10X60 FLANGE |
| 058 (A). | 028150600 | [3] | BOLT; PIPE | M10X60 FLANGE |
| 058 (B). | 8976020090 | [3] | BOLT; PIPE | M10X80 |
| 058 (B). | 8980498250 | [3] | BOLT; PIPE | M10X80 |
| 270 (A). | 0281810300 | [15] | BOLT | M10X30 FLANGE |
| 270 (A). | 028150300 | [15] | BOLT | M10X30 FLANGE |
| 270 (b). | 028180900 | Zmiany | BOLT | M10X90 FLANGE |
| 270 (b). | 0281510900 | Zmiany | BOLT | M10X90 FLANGE |
| 270 ((C). | 9034866120 | [4] | BOLT | M6X12 |
| 270 ((C). | 0583306120 | [4] | BOLT | M6X12 HEX SOCKET |
| 271 | 1090200732 | [4] | BOLT; BRKT | M10X20 |
| 296 (A). | 1161510300 | Zmiany | Wymagania w odniesieniu do: | |
| 296 (b). | 8980312010 | Zmiany | Wymagania w odniesieniu do: | |
| 472 | 0281912500 | Wyroby z cytryny | BOLT; BRKT | M12X50 FLANGE |
| 472 | 0281612500 | Wyroby z cytryny | BOLT; BRKT | M12X50 FLANGE |
| 703 | 1161830592 | Zmiany | DUCT; EGR | |
| 710 | 1161510321 | Zmiany | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | |
| 714 | 8972500731 | [3] | RURKA; DISTANCJA | |
| 716 | 1095560150 | [6] | WYPLAZNIK; RURY EGR | |
| 718 (A). | 1161270214 | Zmiany | OCHLEDNIK; EGR | |
| 718 (b). | 1161270224 | Zmiany | OCHLEDNIK; EGR | |
| 720 | 8976038890 | [3] | GASKET; chłodniejszy | Włącza się również do zestawu zamków (mocu) |
| 723 | 1161850040 | Wyroby z cytryny | GASKET; STRONY VLV | Włącza się również do zestawu zamków (mocu) |
| 724 | 8976065900 | Wyroby z cytryny | Wyniki badań | C |
| 724 | 1161210055 | Wyroby z cytryny | Wyniki badań | C |
| 724 | 8981171720 | Wyroby z cytryny | Wyniki badań | |
| 724 | 8981864980 | Wyroby z cytryny | Wyniki badań | |
| 725 (A). | 8980040090 | Zmiany | DUCT; EGR VLV | |
| 725 (B). | 8980040100 | Zmiany | DUCT; EGR VLV | |
| 725 ((C). | 8980040080 | Zmiany | DUCT; EGR VLV | |
| 725 ((D). | 8980040070 | Wyroby z cytryny | DUCT; EGR VLV | |
| 727 (A). | 9091605080 | Wyroby z cytryny | WYPLAZNIK; RURY EGR | A |
| 727 (A). | 0916106080 | Wyroby z cytryny | WYPLAZNIK; RURY EGR | |
| 727 (b). | 9091605100 | [6] | WYPLAZNIK; RURY EGR | A |
| 727 (b). | 9091605100 | [6] | WYPLAZNIK; RURY EGR | |
| 767 (A). | 0281810300 | [3] | Wymagania dotyczące: | M10X30 FLANGE |
| 767 (A). | 028150300 | [3] | Wymagania dotyczące: | M10X30 FLANGE |
| 767 (b). | 8439793591 | [3] | Wymagania dotyczące: | M10X85 FLANGE |
| 771 | 1095000070 | [4] | Wyroby z wyrobów chemicznych | |
| 782 | 1096040940 | Wyroby z cytryny | Wtyczka; EGR COOLER | M10X7 |
| 783 | 9095714100 | Wyroby z cytryny | Wymagania dotyczące: | Włącza się również do zestawu zamków (mocu) |

| 零件编号 | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| 708-1H-18150 | 702-21-07010 | 928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | YN59S0021F3 |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
Częste pytania