| Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | KBZE |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | 144-60-13311 1446013311 |
| Minimalne zamówienie: | Akceptowalne zamówienie próbne |
| Cena: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Szczegóły pakowania: | Torba PP i pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | 3-5 DNI PO OTRZYMANIU PŁATNOŚCI (DNI ROBOCZE) |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 50000 ZESTAWÓW/TYDZIEŃ |
| Tworzywo: | Stal nierdzewna | Kolor: | Srebrny |
|---|---|---|---|
| Jakość: | OEM | Stan: | 100% nowy |
| Elastyczność: | ELASTYCZNY I ŁATWY MONTAŻ | Aplikacja: | Spychacz |
| Trwałość: | DŁUGOTRWAŁE I NIEZAWODNE | Zgodność: | KOOMATSU |
| Nr OEM: | 144-60-13311 1446013311 | ||
| Podkreślić: | Komatsu hydrauliczne przesiewacze filtrów,Filtr hydrauliczny buldożera D65A,Część zamienna koparki Komatsu |
||
144-60-13311 1446013311 KOMATSU FILTR HYDRAULICZNY SIATKA PASUJE DO SPYCHACZA D40A D45A D50A D53P D58E D60A D65A D70 D75A
Szczegóły produktu
POKAZ PRODUKTU:
![]()
![]()
SZKIC PRODUKTU:
![]()
| Poz. | Nr części | Ilość | Nazwa części | Komentarze |
| 124-920-6102 | [1] | ZBIORNIK ZESP.Komatsu Chiny | ||
| ["SN: 2201-UP"] |$0. | ||||
| 1. | 124-920-6112 | [1] | ZBIORNIK,HYDRAULICZNYKomatsu Chiny | |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 2. | 124-90-6121 | [1] | POKRYWAKomatsu Chiny | |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 3. | 124-60-21130 | [1] | USZCZELKAKomatsu Chiny | |
| ["SN: 2201-UP"] analogi:["1246021131", "1246021132"] | ||||
| 4. | 01010-31025 | [32] | ŚRUBAKomatsu Chiny | 0,03 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] analogi:["01010E1025", "0101061025", "0104041025"] | ||||
| 5. | 01602-01030 | [32] | PODKŁADKA SPRĘŻYSTAKomatsu | 0,004 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] analogi:["0160211030"] | ||||
| 6. | 07044-13620 | [1] | KOREK SPUSTOWYKomatsu | 0,496 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] analogi:["0704403620"] | ||||
| 7. | 07002-03634 | [1] | ORINGKomatsu Chiny | 0,013 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] analogi:["0700213634"] | ||||
| 8. | 07715-00651 | [1] | POKRYWAKomatsu | 0,031 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 9. | 07715-11257 | [1] | PIERŚCIEŃKomatsu | 0,013 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 10. | 07715-21074 | [1] | OBUDOWAKomatsu | 0,13 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 11. | 01598-01011 | [4] | NAKRĘTKAKomatsu | 0,016 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 12. | 144-60-1331 | [1] | SIATKAKomatsu | 0,108 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 13. | 01010-00825 | [2] | ŚRUBAKomatsu | 0,012 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] analogi:["01010E0816", "0101060816"] | ||||
| 14. | 01602-00825 | [2] | PODKŁADKA SPRĘŻYSTAKomatsu | 0,004 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] analogi:["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 15. | 141-60-33730 | [1] | SIATKAKomatsu Chiny | |
| ["SN: 2201-UP"] analogi:["D50T286B", "D50ST717A", "D80TK280", "1316013170", "1416005010", "1416013260", "1416013170", "1416013250"] | ||||
| 16. | 101-60-13490 | [1] | KOREK ZBIORNIKAKomatsu Chiny | 0,3 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] analogi:["0705100000"] | ||||
| 17 | 07051-00003 | [1] | USZCZELKAKomatsu | 0,01 kg. |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
FAQ