| Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | KBZE |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | 7835-46-2000 7835-46-2001 7835-46-2002 |
| Minimalne zamówienie: | Akceptowalne zamówienie próbne |
| Cena: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Szczegóły pakowania: | Torba PP i pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | 3-5 DNI PO OTRZYMANIU PŁATNOŚCI (DNI ROBOCZE) |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 50000 ZESTAWÓW/TYDZIEŃ |
| Tworzywo: | Aluminium | Kolor: | Srebrny |
|---|---|---|---|
| Jakość: | OEM | Stan: | 100% nowy |
| Elastyczność: | ELASTYCZNY I ŁATWY MONTAŻ | Aplikacja: | Koparka |
| Trwałość: | DŁUGOTRWAŁE I NIEZAWODNE | Zgodność: | Komatsu |
| Nr OEM: | 7835-46-2000 7835-46-2001 7835-46-2002 | ||
| Podkreślić: | Kontroler pompy koparki Komatsu,Kontroler pompy PC128US-8,Część zamienna koparki PC138US-8 |
||
KOMATSU 7835-46-2000 7835-46-2001 7835-46-2002 STEROWNIK POMPY DO PC128US-8 PC138US-8
Szczegóły produktu
POKAZ PRODUKTÓW:
![]()
![]()
Szkic produktu:
![]()
| Poz. | Nr części | Ilość | Nazwa części | Komentarze |
| 1 | 22B-06-21351 | [1] | WSPORNIK Komatsu Chiny | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 2 | 7835-46-2002 | [1] | STEROWNIK Komatsu | 0,75 kg. |
| ["SN: 24391-UP"] analogi:["7835462001", "7835462000"] | ||||
| 2 | 7835-46-2001 | [1] | STEROWNIK Komatsu | 0,75 kg. |
| ["SN: 22000-24390"] analogi:["7835462000"] | ||||
| 2 | 7835-46-2000 | [1] | STEROWNIK Komatsu | 0,75 kg. |
| ["SN: 20001-21999"] analogi:["7835462001"] | ||||
| 3 | 01010-80820 | [4] | ŚRUBA Komatsu | 0,013 kg. |
| ["SN: 20001-UP"] analogi:["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
| 4 | 01643-30823 | [4] | PODKŁADKA Komatsu | 0,004 kg. |
| ["SN: 20001-UP"] analogi:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 5 | 7861-94-3000 | [1] | REZSYTOR Komatsu | 0,28 kg. |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 6 | 01010-80816 | [2] | ŚRUBA Komatsu | 0,022 kg. |
| ["SN: 20001-UP"] analogi:["0101050816", "801015084"] | ||||
| 8 | 22B-06-21430 | [1] | WIĄZKA PRZEWODÓW Komatsu Chiny | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 9 | 208-43-71420 | [2] | KAPTUR Komatsu | 0,001 kg. |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 10 | 08059-00515 | [3] | KLIPS Komatsu | 0,001 kg. |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 11 | 04434-53212 | [1] | KLIPS Komatsu | 0,042 kg. |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 12 | 01023-10620 | [2] | ŚRUBA Komatsu Chiny | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 13 | 22B-06-28391 | [1] | WSPORNIK Komatsu Chiny | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 14 | 01010-80612 | [2] | ŚRUBA Komatsu | 0,005 kg. |
| ["SN: 20001-UP"] analogi:["0101030612", "0101050612"] | ||||
| 15 | 01643-30623 | [2] | PODKŁADKA Komatsu | 0,002 kg. |
| ["SN: 20001-UP"] analogi:["0164370623"] | ||||
| 16 | 22B-06-21371 | [1] | BLACHA Komatsu Chiny | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 17 | 22U-43-23290 | [3] | KLIPS Komatsu Chiny | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 18 | 01010-81020 | [1] | ŚRUBA Komatsu | 0,161 kg. |
| ["SN: 20001-UP"] analogi:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 19 | 01643-31032 | [1] | PODKŁADKA Komatsu | 0,054 kg. |
| ["SN: 20001-UP"] analogi:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
FAQ