| Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | KBZE |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | 20X-70-22140 20X7022140 |
| Minimalne zamówienie: | Akceptowalne zamówienie próbne |
| Cena: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Szczegóły pakowania: | Torba PP i pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | 3-5 DNI PO OTRZYMANIU PŁATNOŚCI (DNI ROBOCZE) |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 50000 ZESTAWÓW/TYDZIEŃ |
| Tworzywo: | Stal | Kolor: | Czarny |
|---|---|---|---|
| Jakość: | OEM | Stan: | 100% nowy |
| Elastyczność: | ELASTYCZNY I ŁATWY MONTAŻ | Aplikacja: | Koparka |
| Trwałość: | DŁUGOTRWAŁE I NIEZAWODNE | Zgodność: | Komatsu |
| Nr OEM: | 20X-70-22140 20X7022140 | ||
| Podkreślić: | Włócznik ramienia koparki Komatsu,PC60 PC70 gniazdo koparki,Komatsu PC100 ręcznik |
||
8-98180384-0 1-14112756-0 ISUZU 6BG1 ENGINE PIPE; INLET FOR HITACHI ZAX200-5 ZAX240-3 ZAX250 ZAX260
Szczegóły produktu
POKAZ PRODUKTU:
![]()
![]()
Szkic produktu:
![]()
| Poz. | Nr części | Ilość | Nazwa części | Komentarze |
| 22P-70-01131 | [1] | Zespół ramienia Komatsu Chiny | ||
| ["SN: 5328-UP"] |$0. | ||||
| 22P-70-01130 | [1] | Zespół ramienia Komatsu Chiny | ||
| ["SN: 5001-5327", "SCC: A2"] |$1. | ||||
| 2. | 21W-70-41361 | [2] | Tuleja Komatsu | 0,5 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analogi:["21W7041360"] | ||||
| 3. | 20X-70-22140 | [2] | Tuleja Komatsu | 1,35 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 4. | 21W-70-51340 | [2] | Tuleja Komatsu Chiny | |
| ["SN: 5328-UP"] | ||||
| 4. | 21W-70-41621 | [2] | Tuleja Komatsu | 0,6 kg. |
| ["SN: 5001-5327"] | ||||
| 5 | 07020-00000 | [1] | Smarowniczka Komatsu Chiny | 0,006 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analogi:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 6 | 07020-00900 | [1] | Smarowniczka Komatsu | 0,01 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analogi:["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
| 7 | 02756-204A8 | [1] | Wąż, typ z uszczelnieniem czołowym Komatsu Chiny | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 8 | 02756-20408 | [1] | Wąż, typ z uszczelnieniem czołowym Komatsu Chiny | |
| ["SN: 5001-UP"] analogi:["392800019"] | ||||
| 9 | 20T-54-74510 | [2] | Nakrętka Komatsu Chiny | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 10 | 21W-70-44321 | [1] | Sworzeń Komatsu Chiny | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 11 | 205-70-66580 | [1] | Płytka Komatsu | 0,181 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analogi:["20S7066580"] | ||||
| 12 | 01010-81230 | [2] | Śruba Komatsu | 0,043 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analogi:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 13 | 01643-31232 | [2] | Podkładka Komatsu | 0,027 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analogi:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 14 | 21Y-70-14770 | [2] | Dystans, T=1,0 mm Komatsu | 0,08 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analogi:["2037024150"] | ||||
| 16 | 22P-70-11311 | [1] | Sworzeń Komatsu Chiny | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 20 | 22C-70-31510 | [2] | Dystans, T=1,0 mm Komatsu | 0,048 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 22 | 07145-00060 | [2] | Uszczelka przeciwpyłowa Komatsu | 0,03 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analogi:["21D0967120"] | ||||
| 23 | 21W-70-41430 | [2] | Uszczelka Komatsu | 0,05 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 24 | 130-09-12931 | [2] | Uszczelka Komatsu | 0,023 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
FAQ